Poupança

Poupança (depósitos após maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Maio 2016

Início Fim do Período Valor
28/05/2016 28/06/2016 0,6547%
27/05/2016 27/06/2016 0,6685%
26/05/2016 26/06/2016 0,6634%
25/05/2016 25/06/2016 0,6872%
24/05/2016 24/06/2016 0,7110%
23/05/2016 23/06/2016 0,6939%
22/05/2016 22/06/2016 0,6655%
21/05/2016 21/06/2016 0,6260%
20/05/2016 20/06/2016 0,6270%
19/05/2016 19/06/2016 0,6589%
18/05/2016 18/06/2016 0,7180%
17/05/2016 17/06/2016 0,7188%
16/05/2016 16/06/2016 0,7222%
15/05/2016 15/06/2016 0,6571%
14/05/2016 14/06/2016 0,6280%
13/05/2016 13/06/2016 0,6306%
12/05/2016 12/06/2016 0,6664%
11/05/2016 11/06/2016 0,7261%
10/05/2016 10/06/2016 0,7186%
09/05/2016 09/06/2016 0,6855%
08/05/2016 08/06/2016 0,6648%
07/05/2016 07/06/2016 0,6354%
06/05/2016 06/06/2016 0,6334%
05/05/2016 05/06/2016 0,6665%
04/05/2016 04/06/2016 0,6990%
03/05/2016 03/06/2016 0,7035%
02/05/2016 02/06/2016 0,7315%
01/05/2016 01/06/2016 0,6541%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos a partir de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Abril de 2016 Junho de 2016 >

Dados disponíveis de 04/05/2012 à 25/03/2026

< Página de Índices