Poupança

Poupança (depósitos após maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Setembro 2014

Início Fim do Período Valor
28/09/2014 28/10/2014 0,5552%
27/09/2014 27/10/2014 0,5267%
26/09/2014 26/10/2014 0,5707%
25/09/2014 25/10/2014 0,6131%
24/09/2014 24/10/2014 0,5942%
23/09/2014 23/10/2014 0,5975%
22/09/2014 22/10/2014 0,6083%
21/09/2014 21/10/2014 0,5690%
20/09/2014 20/10/2014 0,5493%
19/09/2014 19/10/2014 0,5602%
18/09/2014 18/10/2014 0,5943%
17/09/2014 17/10/2014 0,5796%
16/09/2014 16/10/2014 0,6000%
15/09/2014 15/10/2014 0,5963%
14/09/2014 14/10/2014 0,5690%
13/09/2014 13/10/2014 0,5400%
12/09/2014 12/10/2014 0,5519%
11/09/2014 11/10/2014 0,5857%
10/09/2014 10/10/2014 0,5901%
09/09/2014 09/10/2014 0,5883%
08/09/2014 08/10/2014 0,6117%
07/09/2014 07/10/2014 0,5535%
06/09/2014 06/10/2014 0,5251%
05/09/2014 05/10/2014 0,5627%
04/09/2014 04/10/2014 0,5943%
03/09/2014 03/10/2014 0,5853%
02/09/2014 02/10/2014 0,5983%
01/09/2014 01/10/2014 0,5877%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos a partir de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Agosto de 2014 Outubro de 2014 >

Dados disponíveis de 04/05/2012 à 25/03/2026

< Página de Índices