Poupança

Poupança (depósitos após maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Novembro 2013

Início Fim do Período Valor
28/11/2013 28/12/2013 0,5508%
27/11/2013 27/12/2013 0,5521%
26/11/2013 26/12/2013 0,5475%
25/11/2013 25/12/2013 0,6106%
24/11/2013 24/12/2013 0,5596%
23/11/2013 23/12/2013 0,5348%
22/11/2013 22/12/2013 0,5447%
21/11/2013 21/12/2013 0,5761%
20/11/2013 20/12/2013 0,5822%
19/11/2013 19/12/2013 0,5789%
18/11/2013 18/12/2013 0,5708%
17/11/2013 17/12/2013 0,5557%
16/11/2013 16/12/2013 0,5216%
15/11/2013 15/12/2013 0,5216%
14/11/2013 14/12/2013 0,5545%
13/11/2013 13/12/2013 0,5553%
12/11/2013 12/12/2013 0,5527%
11/11/2013 11/12/2013 0,5462%
10/11/2013 10/12/2013 0,5185%
09/11/2013 09/12/2013 0,5000%
08/11/2013 08/12/2013 0,5243%
07/11/2013 07/12/2013 0,5560%
06/11/2013 06/12/2013 0,5544%
05/11/2013 05/12/2013 0,5533%
04/11/2013 04/12/2013 0,5829%
03/11/2013 03/12/2013 0,5389%
02/11/2013 02/12/2013 0,5139%
01/11/2013 01/12/2013 0,5208%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos a partir de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Outubro de 2013 Dezembro de 2013 >

Dados disponíveis de 04/05/2012 à 25/03/2026

< Página de Índices