Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Setembro 2025

Início Fim do Período Valor
28/09/2025 28/10/2025 0,6728%
27/09/2025 27/10/2025 0,6708%
26/09/2025 26/10/2025 0,6728%
25/09/2025 25/10/2025 0,6748%
24/09/2025 24/10/2025 0,6748%
23/09/2025 23/10/2025 0,6748%
22/09/2025 22/10/2025 0,6748%
21/09/2025 21/10/2025 0,6729%
20/09/2025 20/10/2025 0,6710%
19/09/2025 19/10/2025 0,6729%
18/09/2025 18/10/2025 0,6749%
17/09/2025 17/10/2025 0,6749%
16/09/2025 16/10/2025 0,6749%
15/09/2025 15/10/2025 0,6749%
14/09/2025 14/10/2025 0,6730%
13/09/2025 13/10/2025 0,6711%
12/09/2025 12/10/2025 0,6730%
11/09/2025 11/10/2025 0,6750%
10/09/2025 10/10/2025 0,6750%
09/09/2025 09/10/2025 0,6751%
08/09/2025 08/10/2025 0,6750%
07/09/2025 07/10/2025 0,6731%
06/09/2025 06/10/2025 0,6712%
05/09/2025 05/10/2025 0,6731%
04/09/2025 04/10/2025 0,6751%
03/09/2025 03/10/2025 0,6751%
02/09/2025 02/10/2025 0,6751%
01/09/2025 01/10/2025 0,6751%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Agosto de 2025 Outubro de 2025 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices