Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Novembro 2023

Início Fim do Período Valor
28/11/2023 28/12/2023 0,6035%
27/11/2023 27/12/2023 0,6053%
26/11/2023 26/12/2023 0,5730%
25/11/2023 25/12/2023 0,5730%
24/11/2023 24/12/2023 0,6062%
23/11/2023 23/12/2023 0,6287%
22/11/2023 22/12/2023 0,6286%
21/11/2023 21/12/2023 0,6283%
20/11/2023 20/12/2023 0,6280%
19/11/2023 19/12/2023 0,6057%
18/11/2023 18/12/2023 0,5735%
17/11/2023 17/12/2023 0,6061%
16/11/2023 16/12/2023 0,6290%
15/11/2023 15/12/2023 0,6067%
14/11/2023 14/12/2023 0,6069%
13/11/2023 13/12/2023 0,6071%
12/11/2023 12/12/2023 0,5747%
11/11/2023 11/12/2023 0,5424%
10/11/2023 10/12/2023 0,5749%
09/11/2023 09/12/2023 0,6072%
08/11/2023 08/12/2023 0,6073%
07/11/2023 07/12/2023 0,6071%
06/11/2023 06/12/2023 0,6072%
05/11/2023 05/12/2023 0,5749%
04/11/2023 04/12/2023 0,5426%
03/11/2023 03/12/2023 0,5753%
02/11/2023 02/12/2023 0,5753%
01/11/2023 01/12/2023 0,5779%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Outubro de 2023 Dezembro de 2023 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices