Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2023 | 0,56% |
| Nov 2023 | 0,28% |
| Out 2023 | 0,24% |
| Set 2023 | 0,26% |
| Ago 2023 | 0,23% |
| Jul 2023 | 0,12% |
| Jun 2023 | -0,08% |
| Mai 2023 | 0,23% |
| Abr 2023 | 0,61% |
| Mar 2023 | 0,71% |
| Fev 2023 | 0,84% |
| Jan 2023 | 0,53% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA é o principal índice de inflação de preços ao consumidor no Brasil. A medição é feita mensalmente pelo IBGE nas principais regiões do país e engloba uma cesta de quase 400 produtos e serviços, considerando um perfil de consumo de famílias com renda de até 40 salários mínimos.