Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2018 | 0,15% |
| Nov 2018 | -0,21% |
| Out 2018 | 0,45% |
| Set 2018 | 0,48% |
| Ago 2018 | -0,09% |
| Jul 2018 | 0,33% |
| Jun 2018 | 1,26% |
| Mai 2018 | 0,40% |
| Abr 2018 | 0,22% |
| Mar 2018 | 0,09% |
| Fev 2018 | 0,32% |
| Jan 2018 | 0,29% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA é o principal índice de inflação de preços ao consumidor no Brasil. A medição é feita mensalmente pelo IBGE nas principais regiões do país e engloba uma cesta de quase 400 produtos e serviços, considerando um perfil de consumo de famílias com renda de até 40 salários mínimos.