Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2012 | 0,79% |
| Nov 2012 | 0,60% |
| Out 2012 | 0,59% |
| Set 2012 | 0,57% |
| Ago 2012 | 0,41% |
| Jul 2012 | 0,43% |
| Jun 2012 | 0,08% |
| Mai 2012 | 0,36% |
| Abr 2012 | 0,64% |
| Mar 2012 | 0,21% |
| Fev 2012 | 0,45% |
| Jan 2012 | 0,56% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA é o principal índice de inflação de preços ao consumidor no Brasil. A medição é feita mensalmente pelo IBGE nas principais regiões do país e engloba uma cesta de quase 400 produtos e serviços, considerando um perfil de consumo de famílias com renda de até 40 salários mínimos.