Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2004 | 0,86% |
| Nov 2004 | 0,69% |
| Out 2004 | 0,44% |
| Set 2004 | 0,33% |
| Ago 2004 | 0,69% |
| Jul 2004 | 0,91% |
| Jun 2004 | 0,71% |
| Mai 2004 | 0,51% |
| Abr 2004 | 0,37% |
| Mar 2004 | 0,47% |
| Fev 2004 | 0,61% |
| Jan 2004 | 0,76% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA é o principal índice de inflação de preços ao consumidor no Brasil. A medição é feita mensalmente pelo IBGE nas principais regiões do país e engloba uma cesta de quase 400 produtos e serviços, considerando um perfil de consumo de famílias com renda de até 40 salários mínimos.