Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2002 | 2,10% |
| Nov 2002 | 3,02% |
| Out 2002 | 1,31% |
| Set 2002 | 0,72% |
| Ago 2002 | 0,65% |
| Jul 2002 | 1,19% |
| Jun 2002 | 0,42% |
| Mai 2002 | 0,21% |
| Abr 2002 | 0,80% |
| Mar 2002 | 0,60% |
| Fev 2002 | 0,36% |
| Jan 2002 | 0,52% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA é o principal índice de inflação de preços ao consumidor no Brasil. A medição é feita mensalmente pelo IBGE nas principais regiões do país e engloba uma cesta de quase 400 produtos e serviços, considerando um perfil de consumo de famílias com renda de até 40 salários mínimos.