Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 1993 | 36,84% |
| Nov 1993 | 35,56% |
| Out 1993 | 33,92% |
| Set 1993 | 35,69% |
| Ago 1993 | 32,96% |
| Jul 1993 | 30,72% |
| Jun 1993 | 30,07% |
| Mai 1993 | 27,69% |
| Abr 1993 | 27,75% |
| Mar 1993 | 27,26% |
| Fev 1993 | 24,98% |
| Jan 1993 | 30,35% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA é o principal índice de inflação de preços ao consumidor no Brasil. A medição é feita mensalmente pelo IBGE nas principais regiões do país e engloba uma cesta de quase 400 produtos e serviços, considerando um perfil de consumo de famílias com renda de até 40 salários mínimos.