Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 1991 | 23,71% |
| Nov 1991 | 25,21% |
| Out 1991 | 20,23% |
| Set 1991 | 15,63% |
| Ago 1991 | 15,63% |
| Jul 1991 | 12,41% |
| Jun 1991 | 11,19% |
| Mai 1991 | 7,43% |
| Abr 1991 | 4,99% |
| Mar 1991 | 11,92% |
| Fev 1991 | 20,72% |
| Jan 1991 | 20,75% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA é o principal índice de inflação de preços ao consumidor no Brasil. A medição é feita mensalmente pelo IBGE nas principais regiões do país e engloba uma cesta de quase 400 produtos e serviços, considerando um perfil de consumo de famílias com renda de até 40 salários mínimos.