Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 1983 | 8,68% |
| Nov 1983 | 7,38% |
| Out 1983 | 8,87% |
| Set 1983 | 10,30% |
| Ago 1983 | 9,11% |
| Jul 1983 | 10,08% |
| Jun 1983 | 9,88% |
| Mai 1983 | 6,48% |
| Abr 1983 | 6,58% |
| Mar 1983 | 7,34% |
| Fev 1983 | 7,86% |
| Jan 1983 | 8,64% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA é o principal índice de inflação de preços ao consumidor no Brasil. A medição é feita mensalmente pelo IBGE nas principais regiões do país e engloba uma cesta de quase 400 produtos e serviços, considerando um perfil de consumo de famílias com renda de até 40 salários mínimos.