Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2011 | 0,56% |
| Nov 2011 | 0,46% |
| Out 2011 | 0,42% |
| Set 2011 | 0,53% |
| Ago 2011 | 0,27% |
| Jul 2011 | 0,10% |
| Jun 2011 | 0,23% |
| Mai 2011 | 0,70% |
| Abr 2011 | 0,77% |
| Mar 2011 | 0,60% |
| Fev 2011 | 0,97% |
| Jan 2011 | 0,76% |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O IPCA-15 é um índice de inflação de consumidor medido a partir do 15 dia do mês corrente, até o dia 15 do mês de referência, fornecendo uma prévia da inflação para o mês de referência (visto que o IPCA, que é o principal índice mensal é divulgado com um atraso de 30 dias em relação ao mês de referência).