Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2020 | 0,96% |
| Nov 2020 | 3,28% |
| Out 2020 | 3,23% |
| Set 2020 | 4,34% |
| Ago 2020 | 2,74% |
| Jul 2020 | 2,23% |
| Jun 2020 | 1,56% |
| Mai 2020 | 0,28% |
| Abr 2020 | 0,80% |
| Mar 2020 | 1,24% |
| Fev 2020 | -0,04% |
| Jan 2020 | 0,48% |
Fonte: Fundação Getúlio Vargas IBRE (FGV-IBRE)
O IGP-M é um dos principais índices de inflação do país. É medido mensalmente pela FGV e é usado para o reajuste de contratos de aluguel e de serviços públicos como energia elétrica, comunicações, entre outros.