Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2016 | 0,54% |
| Nov 2016 | -0,03% |
| Out 2016 | 0,16% |
| Set 2016 | 0,20% |
| Ago 2016 | 0,15% |
| Jul 2016 | 0,18% |
| Jun 2016 | 1,69% |
| Mai 2016 | 0,82% |
| Abr 2016 | 0,33% |
| Mar 2016 | 0,51% |
| Fev 2016 | 1,29% |
| Jan 2016 | 1,14% |
Fonte: Fundação Getúlio Vargas IBRE (FGV-IBRE)
O IGP-M é um dos principais índices de inflação do país. É medido mensalmente pela FGV e é usado para o reajuste de contratos de aluguel e de serviços públicos como energia elétrica, comunicações, entre outros.