Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 2011 | -0,12% |
| Nov 2011 | 0,50% |
| Out 2011 | 0,53% |
| Set 2011 | 0,65% |
| Ago 2011 | 0,44% |
| Jul 2011 | -0,12% |
| Jun 2011 | -0,18% |
| Mai 2011 | 0,43% |
| Abr 2011 | 0,45% |
| Mar 2011 | 0,62% |
| Fev 2011 | 1,00% |
| Jan 2011 | 0,79% |
Fonte: Fundação Getúlio Vargas IBRE (FGV-IBRE)
O IGP-M é um dos principais índices de inflação do país. É medido mensalmente pela FGV e é usado para o reajuste de contratos de aluguel e de serviços públicos como energia elétrica, comunicações, entre outros.