Variação Percentual Mensal
| Data | Valor |
|---|---|
| Dez 1998 | 0,45% |
| Nov 1998 | -0,32% |
| Out 1998 | 0,08% |
| Set 1998 | -0,08% |
| Ago 1998 | -0,16% |
| Jul 1998 | -0,17% |
| Jun 1998 | 0,38% |
| Mai 1998 | 0,14% |
| Abr 1998 | 0,13% |
| Mar 1998 | 0,19% |
| Fev 1998 | 0,18% |
| Jan 1998 | 0,96% |
Fonte: Fundação Getúlio Vargas IBRE (FGV-IBRE)
O IGP-M é um dos principais índices de inflação do país. É medido mensalmente pela FGV e é usado para o reajuste de contratos de aluguel e de serviços públicos como energia elétrica, comunicações, entre outros.