Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/03/2025 | 0,052531% |
| 28/03/2025 | 0,052531% |
| 27/03/2025 | 0,052531% |
| 26/03/2025 | 0,052531% |
| 25/03/2025 | 0,052531% |
| 24/03/2025 | 0,052531% |
| 21/03/2025 | 0,052531% |
| 20/03/2025 | 0,052531% |
| 19/03/2025 | 0,049037% |
| 18/03/2025 | 0,049037% |
| 17/03/2025 | 0,049037% |
| 14/03/2025 | 0,049037% |
| 13/03/2025 | 0,049037% |
| 12/03/2025 | 0,049037% |
| 11/03/2025 | 0,049037% |
| 10/03/2025 | 0,049037% |
| 07/03/2025 | 0,049037% |
| 06/03/2025 | 0,049037% |
| 05/03/2025 | 0,049037% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Fevereiro de 2025 Abril de 2025 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026