Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 29/11/2024 | 0,041957% |
| 28/11/2024 | 0,041957% |
| 27/11/2024 | 0,041957% |
| 26/11/2024 | 0,041957% |
| 25/11/2024 | 0,041957% |
| 22/11/2024 | 0,041957% |
| 21/11/2024 | 0,041957% |
| 19/11/2024 | 0,041957% |
| 18/11/2024 | 0,041957% |
| 14/11/2024 | 0,041957% |
| 13/11/2024 | 0,041957% |
| 12/11/2024 | 0,041957% |
| 11/11/2024 | 0,041957% |
| 08/11/2024 | 0,041957% |
| 07/11/2024 | 0,041957% |
| 06/11/2024 | 0,040168% |
| 05/11/2024 | 0,040168% |
| 04/11/2024 | 0,040168% |
| 01/11/2024 | 0,040168% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Outubro de 2024 Dezembro de 2024 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026