Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/05/2024 | 0,039270% |
| 29/05/2024 | 0,039270% |
| 28/05/2024 | 0,039270% |
| 27/05/2024 | 0,039270% |
| 24/05/2024 | 0,039270% |
| 23/05/2024 | 0,039270% |
| 22/05/2024 | 0,039270% |
| 21/05/2024 | 0,039270% |
| 20/05/2024 | 0,039270% |
| 17/05/2024 | 0,039270% |
| 16/05/2024 | 0,039270% |
| 15/05/2024 | 0,039270% |
| 14/05/2024 | 0,039270% |
| 13/05/2024 | 0,039270% |
| 10/05/2024 | 0,039270% |
| 09/05/2024 | 0,039270% |
| 08/05/2024 | 0,040168% |
| 07/05/2024 | 0,040168% |
| 06/05/2024 | 0,040168% |
| 03/05/2024 | 0,040168% |
| 02/05/2024 | 0,040168% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Abril de 2024 Junho de 2024 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026