Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/10/2023 | 0,047279% |
| 30/10/2023 | 0,047279% |
| 27/10/2023 | 0,047279% |
| 26/10/2023 | 0,047279% |
| 25/10/2023 | 0,047279% |
| 24/10/2023 | 0,047279% |
| 23/10/2023 | 0,047279% |
| 20/10/2023 | 0,047279% |
| 19/10/2023 | 0,047279% |
| 18/10/2023 | 0,047279% |
| 17/10/2023 | 0,047279% |
| 16/10/2023 | 0,047279% |
| 13/10/2023 | 0,047279% |
| 11/10/2023 | 0,047279% |
| 10/10/2023 | 0,047279% |
| 09/10/2023 | 0,047279% |
| 06/10/2023 | 0,047279% |
| 05/10/2023 | 0,047279% |
| 04/10/2023 | 0,047279% |
| 03/10/2023 | 0,047279% |
| 02/10/2023 | 0,047279% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Setembro de 2023 Novembro de 2023 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026