Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/07/2023 | 0,050788% |
| 28/07/2023 | 0,050788% |
| 27/07/2023 | 0,050788% |
| 26/07/2023 | 0,050788% |
| 25/07/2023 | 0,050788% |
| 24/07/2023 | 0,050788% |
| 21/07/2023 | 0,050788% |
| 20/07/2023 | 0,050788% |
| 19/07/2023 | 0,050788% |
| 18/07/2023 | 0,050788% |
| 17/07/2023 | 0,050788% |
| 14/07/2023 | 0,050788% |
| 13/07/2023 | 0,050788% |
| 12/07/2023 | 0,050788% |
| 11/07/2023 | 0,050788% |
| 10/07/2023 | 0,050788% |
| 07/07/2023 | 0,050788% |
| 06/07/2023 | 0,050788% |
| 05/07/2023 | 0,050788% |
| 04/07/2023 | 0,050788% |
| 03/07/2023 | 0,050788% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Junho de 2023 Agosto de 2023 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026