Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/05/2023 | 0,050788% |
| 30/05/2023 | 0,050788% |
| 29/05/2023 | 0,050788% |
| 26/05/2023 | 0,050788% |
| 25/05/2023 | 0,050788% |
| 24/05/2023 | 0,050788% |
| 23/05/2023 | 0,050788% |
| 22/05/2023 | 0,050788% |
| 19/05/2023 | 0,050788% |
| 18/05/2023 | 0,050788% |
| 17/05/2023 | 0,050788% |
| 16/05/2023 | 0,050788% |
| 15/05/2023 | 0,050788% |
| 12/05/2023 | 0,050788% |
| 11/05/2023 | 0,050788% |
| 10/05/2023 | 0,050788% |
| 09/05/2023 | 0,050788% |
| 08/05/2023 | 0,050788% |
| 05/05/2023 | 0,050788% |
| 04/05/2023 | 0,050788% |
| 03/05/2023 | 0,050788% |
| 02/05/2023 | 0,050788% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Abril de 2023 Junho de 2023 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026