Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/01/2022 | 0,034749% |
| 28/01/2022 | 0,034749% |
| 27/01/2022 | 0,034749% |
| 26/01/2022 | 0,034749% |
| 25/01/2022 | 0,034749% |
| 24/01/2022 | 0,034749% |
| 21/01/2022 | 0,034749% |
| 20/01/2022 | 0,034749% |
| 19/01/2022 | 0,034749% |
| 18/01/2022 | 0,034749% |
| 17/01/2022 | 0,034749% |
| 14/01/2022 | 0,034749% |
| 13/01/2022 | 0,034749% |
| 12/01/2022 | 0,034749% |
| 11/01/2022 | 0,034749% |
| 10/01/2022 | 0,034749% |
| 07/01/2022 | 0,034749% |
| 06/01/2022 | 0,034749% |
| 05/01/2022 | 0,034749% |
| 04/01/2022 | 0,034749% |
| 03/01/2022 | 0,034749% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Dezembro de 2021 Fevereiro de 2022 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026