Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/08/2021 | 0,019930% |
| 30/08/2021 | 0,019930% |
| 27/08/2021 | 0,019930% |
| 26/08/2021 | 0,019930% |
| 25/08/2021 | 0,019930% |
| 24/08/2021 | 0,019930% |
| 23/08/2021 | 0,019930% |
| 20/08/2021 | 0,019930% |
| 19/08/2021 | 0,019930% |
| 18/08/2021 | 0,019930% |
| 17/08/2021 | 0,019930% |
| 16/08/2021 | 0,019930% |
| 13/08/2021 | 0,019930% |
| 12/08/2021 | 0,019930% |
| 11/08/2021 | 0,019930% |
| 10/08/2021 | 0,019930% |
| 09/08/2021 | 0,019930% |
| 06/08/2021 | 0,019930% |
| 05/08/2021 | 0,019930% |
| 04/08/2021 | 0,016137% |
| 03/08/2021 | 0,016137% |
| 02/08/2021 | 0,016137% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Julho de 2021 Setembro de 2021 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026