Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/12/2019 | 0,017089% |
| 30/12/2019 | 0,017089% |
| 27/12/2019 | 0,017089% |
| 26/12/2019 | 0,017089% |
| 24/12/2019 | 0,017089% |
| 23/12/2019 | 0,017089% |
| 20/12/2019 | 0,017089% |
| 19/12/2019 | 0,017089% |
| 18/12/2019 | 0,017089% |
| 17/12/2019 | 0,017089% |
| 16/12/2019 | 0,017089% |
| 13/12/2019 | 0,017089% |
| 12/12/2019 | 0,017089% |
| 11/12/2019 | 0,018985% |
| 10/12/2019 | 0,018985% |
| 09/12/2019 | 0,018985% |
| 06/12/2019 | 0,018985% |
| 05/12/2019 | 0,018985% |
| 04/12/2019 | 0,018985% |
| 03/12/2019 | 0,018985% |
| 02/12/2019 | 0,018985% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Novembro de 2019 Janeiro de 2020 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026