Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/06/2019 | 0,024620% |
| 27/06/2019 | 0,024620% |
| 26/06/2019 | 0,024620% |
| 25/06/2019 | 0,024620% |
| 24/06/2019 | 0,024620% |
| 21/06/2019 | 0,024620% |
| 19/06/2019 | 0,024620% |
| 18/06/2019 | 0,024620% |
| 17/06/2019 | 0,024620% |
| 14/06/2019 | 0,024620% |
| 13/06/2019 | 0,024620% |
| 12/06/2019 | 0,024620% |
| 11/06/2019 | 0,024620% |
| 10/06/2019 | 0,024620% |
| 07/06/2019 | 0,024620% |
| 06/06/2019 | 0,024620% |
| 05/06/2019 | 0,024620% |
| 04/06/2019 | 0,024620% |
| 03/06/2019 | 0,024620% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Maio de 2019 Julho de 2019 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026