Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/02/2018 | 0,025515% |
| 27/02/2018 | 0,025515% |
| 26/02/2018 | 0,025515% |
| 23/02/2018 | 0,025515% |
| 22/02/2018 | 0,025515% |
| 21/02/2018 | 0,025515% |
| 20/02/2018 | 0,025515% |
| 19/02/2018 | 0,025515% |
| 16/02/2018 | 0,025515% |
| 15/02/2018 | 0,025515% |
| 14/02/2018 | 0,025515% |
| 09/02/2018 | 0,025515% |
| 08/02/2018 | 0,025515% |
| 07/02/2018 | 0,026444% |
| 06/02/2018 | 0,026444% |
| 05/02/2018 | 0,026444% |
| 02/02/2018 | 0,026444% |
| 01/02/2018 | 0,026444% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Janeiro de 2018 Março de 2018 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026