Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 29/08/2014 | 0,040741% |
| 28/08/2014 | 0,040849% |
| 27/08/2014 | 0,040741% |
| 26/08/2014 | 0,040849% |
| 25/08/2014 | 0,040849% |
| 22/08/2014 | 0,040741% |
| 21/08/2014 | 0,040777% |
| 20/08/2014 | 0,040849% |
| 19/08/2014 | 0,040741% |
| 18/08/2014 | 0,040741% |
| 15/08/2014 | 0,040777% |
| 14/08/2014 | 0,040741% |
| 13/08/2014 | 0,040741% |
| 12/08/2014 | 0,040741% |
| 11/08/2014 | 0,040741% |
| 08/08/2014 | 0,040741% |
| 07/08/2014 | 0,040741% |
| 06/08/2014 | 0,040741% |
| 05/08/2014 | 0,040741% |
| 04/08/2014 | 0,040741% |
| 01/08/2014 | 0,040705% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Julho de 2014 Setembro de 2014 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026