Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/05/2012 | 0,031756% |
| 30/05/2012 | 0,033511% |
| 29/05/2012 | 0,033438% |
| 28/05/2012 | 0,033401% |
| 25/05/2012 | 0,033438% |
| 24/05/2012 | 0,033401% |
| 23/05/2012 | 0,033401% |
| 22/05/2012 | 0,033365% |
| 21/05/2012 | 0,033219% |
| 18/05/2012 | 0,033328% |
| 17/05/2012 | 0,033255% |
| 16/05/2012 | 0,033219% |
| 15/05/2012 | 0,033182% |
| 14/05/2012 | 0,032854% |
| 11/05/2012 | 0,033036% |
| 10/05/2012 | 0,033036% |
| 09/05/2012 | 0,033073% |
| 08/05/2012 | 0,033073% |
| 07/05/2012 | 0,033146% |
| 04/05/2012 | 0,033146% |
| 03/05/2012 | 0,033328% |
| 02/05/2012 | 0,033328% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Abril de 2012 Junho de 2012 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026