Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 29/04/2011 | 0,044663% |
| 28/04/2011 | 0,044592% |
| 27/04/2011 | 0,044592% |
| 26/04/2011 | 0,044592% |
| 25/04/2011 | 0,044556% |
| 20/04/2011 | 0,043704% |
| 19/04/2011 | 0,043775% |
| 18/04/2011 | 0,043881% |
| 15/04/2011 | 0,043775% |
| 14/04/2011 | 0,043775% |
| 13/04/2011 | 0,043739% |
| 12/04/2011 | 0,043668% |
| 11/04/2011 | 0,043704% |
| 08/04/2011 | 0,043704% |
| 07/04/2011 | 0,043739% |
| 06/04/2011 | 0,043704% |
| 05/04/2011 | 0,043739% |
| 04/04/2011 | 0,043775% |
| 01/04/2011 | 0,043810% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Março de 2011 Maio de 2011 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026