Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/11/2008 | 0,049774% |
| 27/11/2008 | 0,049283% |
| 26/11/2008 | 0,049037% |
| 25/11/2008 | 0,049002% |
| 24/11/2008 | 0,049073% |
| 21/11/2008 | 0,048792% |
| 20/11/2008 | 0,048054% |
| 19/11/2008 | 0,048230% |
| 18/11/2008 | 0,049388% |
| 17/11/2008 | 0,049493% |
| 14/11/2008 | 0,049388% |
| 13/11/2008 | 0,049353% |
| 12/11/2008 | 0,049914% |
| 11/11/2008 | 0,050124% |
| 10/11/2008 | 0,050264% |
| 07/11/2008 | 0,050229% |
| 06/11/2008 | 0,050264% |
| 05/11/2008 | 0,050474% |
| 04/11/2008 | 0,050474% |
| 03/11/2008 | 0,050543% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Outubro de 2008 Dezembro de 2008 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026