Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 24/02/2006 | 0,063305% |
| 23/02/2006 | 0,063136% |
| 22/02/2006 | 0,063136% |
| 21/02/2006 | 0,063068% |
| 20/02/2006 | 0,063068% |
| 17/02/2006 | 0,063068% |
| 16/02/2006 | 0,063035% |
| 15/02/2006 | 0,063068% |
| 14/02/2006 | 0,062899% |
| 13/02/2006 | 0,062865% |
| 10/02/2006 | 0,062899% |
| 09/02/2006 | 0,062933% |
| 08/02/2006 | 0,062933% |
| 07/02/2006 | 0,062933% |
| 06/02/2006 | 0,062933% |
| 03/02/2006 | 0,062933% |
| 02/02/2006 | 0,062933% |
| 01/02/2006 | 0,062831% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Janeiro de 2006 Março de 2006 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026