Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/10/2002 | 0,074982% |
| 30/10/2002 | 0,075048% |
| 29/10/2002 | 0,074982% |
| 28/10/2002 | 0,075048% |
| 25/10/2002 | 0,075048% |
| 24/10/2002 | 0,075080% |
| 23/10/2002 | 0,075048% |
| 22/10/2002 | 0,075113% |
| 21/10/2002 | 0,075146% |
| 18/10/2002 | 0,075146% |
| 17/10/2002 | 0,075146% |
| 16/10/2002 | 0,075212% |
| 15/10/2002 | 0,075245% |
| 14/10/2002 | 0,065298% |
| 11/10/2002 | 0,065163% |
| 10/10/2002 | 0,065197% |
| 09/10/2002 | 0,065163% |
| 08/10/2002 | 0,065163% |
| 07/10/2002 | 0,065197% |
| 04/10/2002 | 0,065231% |
| 03/10/2002 | 0,065332% |
| 02/10/2002 | 0,065365% |
| 01/10/2002 | 0,065332% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Setembro de 2002 Novembro de 2002 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026