Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/05/2002 | 0,064792% |
| 29/05/2002 | 0,065904% |
| 28/05/2002 | 0,066509% |
| 27/05/2002 | 0,066744% |
| 24/05/2002 | 0,066844% |
| 23/05/2002 | 0,066710% |
| 22/05/2002 | 0,066206% |
| 21/05/2002 | 0,066139% |
| 20/05/2002 | 0,066677% |
| 17/05/2002 | 0,066811% |
| 16/05/2002 | 0,066811% |
| 15/05/2002 | 0,066878% |
| 14/05/2002 | 0,066844% |
| 13/05/2002 | 0,066677% |
| 10/05/2002 | 0,066341% |
| 09/05/2002 | 0,066005% |
| 08/05/2002 | 0,065769% |
| 07/05/2002 | 0,066139% |
| 06/05/2002 | 0,066408% |
| 03/05/2002 | 0,066542% |
| 02/05/2002 | 0,066609% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Abril de 2002 Junho de 2002 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026