Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/03/2001 | 0,057955% |
| 29/03/2001 | 0,057920% |
| 28/03/2001 | 0,057920% |
| 27/03/2001 | 0,057955% |
| 26/03/2001 | 0,057955% |
| 23/03/2001 | 0,057989% |
| 22/03/2001 | 0,057955% |
| 21/03/2001 | 0,056097% |
| 20/03/2001 | 0,056097% |
| 19/03/2001 | 0,055960% |
| 16/03/2001 | 0,055891% |
| 15/03/2001 | 0,055684% |
| 14/03/2001 | 0,055684% |
| 13/03/2001 | 0,055684% |
| 12/03/2001 | 0,055649% |
| 09/03/2001 | 0,055649% |
| 08/03/2001 | 0,055718% |
| 07/03/2001 | 0,055718% |
| 06/03/2001 | 0,055753% |
| 05/03/2001 | 0,055787% |
| 02/03/2001 | 0,055787% |
| 01/03/2001 | 0,055787% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Fevereiro de 2001 Abril de 2001 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026