Valor Percentual Diário
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/10/2000 | 0,060588% |
| 30/10/2000 | 0,060554% |
| 27/10/2000 | 0,060554% |
| 26/10/2000 | 0,060554% |
| 25/10/2000 | 0,060520% |
| 24/10/2000 | 0,060520% |
| 23/10/2000 | 0,060554% |
| 20/10/2000 | 0,060588% |
| 19/10/2000 | 0,060554% |
| 18/10/2000 | 0,060554% |
| 17/10/2000 | 0,060554% |
| 16/10/2000 | 0,060554% |
| 13/10/2000 | 0,060520% |
| 11/10/2000 | 0,060452% |
| 10/10/2000 | 0,060520% |
| 09/10/2000 | 0,060554% |
| 06/10/2000 | 0,060554% |
| 05/10/2000 | 0,060656% |
| 04/10/2000 | 0,060656% |
| 03/10/2000 | 0,060588% |
| 02/10/2000 | 0,060622% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Setembro de 2000 Novembro de 2000 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 25/03/2026