| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jul 2000 | 1,30% a.m. | 16,79% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/07/2000 | 0,060213% |
| 28/07/2000 | 0,060281% |
| 27/07/2000 | 0,060315% |
| 26/07/2000 | 0,060349% |
| 25/07/2000 | 0,060383% |
| 24/07/2000 | 0,060452% |
| 21/07/2000 | 0,060520% |
| 20/07/2000 | 0,060588% |
| 19/07/2000 | 0,061745% |
| 18/07/2000 | 0,061915% |
| 17/07/2000 | 0,061949% |
| 14/07/2000 | 0,061949% |
| 13/07/2000 | 0,061915% |
| 12/07/2000 | 0,061949% |
| 11/07/2000 | 0,061983% |
| 10/07/2000 | 0,062119% |
| 07/07/2000 | 0,062967% |
| 06/07/2000 | 0,063068% |
| 05/07/2000 | 0,063001% |
| 04/07/2000 | 0,062933% |
| 03/07/2000 | 0,062899% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Junho de 2000 Agosto de 2000 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 08/05/2026